福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜牧獸醫(yī) | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 512/48455 | 首選物理,再選不限 | 畜牧獸醫(yī)(定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程。 |
| 園藝技術(shù) | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 483/65983 | 首選物理,再選不限 | 園藝技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市永定區(qū)生源,定向永定區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。) | 定向?qū)I(yè),面向龍巖市永定區(qū)生源,定向永定區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。 |
| 畜牧獸醫(yī) | 2023 | 福建 | 專科批 | 460/81212 | 首選物理,再選不限 | 畜牧獸醫(yī)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市永定區(qū)生源,定向永定區(qū)就業(yè),體詳見招生章程。) | 定向?qū)I(yè),面向龍巖市永定區(qū)生源,定向永定區(qū)就業(yè),體詳見招生章程。 |
| 園藝技術(shù) | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 459/81882 | 首選物理,再選不限 | 園藝技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向福州市閩清縣生源,定向閩清縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 定向?qū)I(yè),面向福州市閩清縣生源,定向閩清縣就業(yè),具體詳見招生章程。 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 451/87329 | 首選物理,再選不限 | 動物醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業(yè),真體詳見招生章程。) | 定向?qū)I(yè),面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業(yè),真體詳見招生章程。 |
| 畜牧獸醫(yī) | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 446/90816 | 首選物理,再選不限 | 畜牧獸醫(yī)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業(yè),具體詳見招生章程,) | 定向?qū)I(yè),面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業(yè),具體詳見招生章程, |
| 動物醫(yī)學(xué) | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 444/92208 | 首選物理,再選不限 | 動物醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率袎蹖幙h生源,定向壽寧縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率袎蹖幙h生源,定向壽寧縣就業(yè),具體詳見招生章程。 |
| 食品智能加工技術(shù) | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 444/92208 | 首選物理,再選不限 | 食品智能加工技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 定向?qū)I(yè),面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業(yè),具體詳見招生章程。 |
| 畜牧獸醫(yī) | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 430/101885 | 首選物理,再選不限 | 畜牧獸醫(yī)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率袎蹖幙h生源,定向壽寧縣就業(yè),具體詳見招生章程,) | 定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率袎蹖幙h生源,定向壽寧縣就業(yè),具體詳見招生章程, |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 416/33720 | 首選歷史,再選不限 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
