廣東佳兆業(yè)佳云科技股份有限公司股東信息
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
周建林 | 63.3733% | 3302萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
周建祿 | 23.0309% | 1200萬元人民幣 | - | - | - | 3.44% | 2002-05-22 |
王平 | 5.5274% | 288萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
朱志林 | 2.7637% | 144萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
黃映鳳 | 1.6122% | 84萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
敖訪記 | 1.1515% | 60萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
李浩棠 | 0.8445% | 44萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
梁玉英 | 0.5374% | 28萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
吳漢生 | 0.3455% | 18萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
王培育 | 0.1727% | 9萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
方禮霞 | 0.1535% | 8萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
張濤 | 0.1535% | 8萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
湯松榕 | 0.1535% | 8萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
歐陽勇斌 | 0.0921% | 4.8萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
曾凡然 | 0.0576% | 3萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
柳勇 | 0.0307% | 1.6萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

周建林