鵬欣環(huán)球資源股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報)
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自產(chǎn)陰極銅 | 19.37億 | 36.04% | 16.37億 | 32.60% | 3.00億 | 79.46% | 15.49% |
| 白銀 | 9.57億 | 17.81% | 9.57億 | 19.07% | -70.20萬 | -0.19% | -0.07% |
| 錫錠 | 5.67億 | 10.56% | 5.67億 | 11.30% | 1926.04 | 0.00% | 0.00% |
| 硅錳合金 | 4.97億 | 9.24% | 4.85億 | 9.67% | 1118.66萬 | 2.96% | 2.25% |
| 硫酸 | 3.64億 | 6.77% | 2.89億 | 5.76% | 7476.70萬 | 19.81% | 20.55% |
| 鎳 | 3.63億 | 6.76% | 3.63億 | 7.24% | 1.69萬 | 0.00% | 0.00% |
| 鋁 | 3.23億 | 6.01% | 3.23億 | 6.44% | -3.41萬 | -0.01% | -0.01% |
| 貿(mào)易陰極銅 | 1.29億 | 2.41% | 1.29億 | 2.58% | 4.12萬 | 0.01% | 0.03% |
| 鋅 | 1.09億 | 2.02% | 1.09億 | 2.16% | 3.29萬 | 0.01% | 0.03% |
| 橡膠 | 6739.75萬 | 1.25% | 6888.28萬 | 1.37% | -148.53萬 | -0.39% | -2.20% |
| 鉻礦 | 4157.94萬 | 0.77% | 3988.82萬 | 0.79% | 169.12萬 | 0.45% | 4.07% |
| 鉛 | 1474.83萬 | 0.27% | 1475.81萬 | 0.29% | -9706.06 | -0.00% | -0.07% |
| 其他業(yè)務 | 1165.98萬 | 0.22% | 1994.21萬 | 0.40% | -828.23萬 | -2.19% | -71.03% |
| 電鈷 | 1040.16萬 | 0.19% | 1034.73萬 | 0.21% | 5.43萬 | 0.01% | 0.52% |
| 其他 | 376.92萬 | 0.07% | 371.94萬 | 0.07% | 4.98萬 | 0.01% | 1.32% |
| 錳礦 | 334.42萬 | 0.06% | 312.89萬 | 0.06% | 21.53萬 | 0.06% | 6.44% |
| 氫氧化鈷 | -2507.38萬 | -0.47% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
