長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2011年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2011-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流業(yè) | 8.79億 | 86.35% | 7.79億 | 89.64% | 1.01億 | 67.22% | 11.44% |
| 工業(yè) | 9883.95萬(wàn) | 9.70% | 6585.47萬(wàn) | 7.58% | 3298.48萬(wàn) | 22.03% | 33.37% |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 1595.84萬(wàn) | 1.57% | 1111.30萬(wàn) | 1.28% | 484.54萬(wàn) | 3.24% | 30.36% |
| 工程結(jié)算 | 717.96萬(wàn) | 0.70% | 575.43萬(wàn) | 0.66% | 142.53萬(wàn) | 0.95% | 19.85% |
| 旅游飲食服務(wù)業(yè) | 677.71萬(wàn) | 0.67% | 448.87萬(wàn) | 0.52% | 228.84萬(wàn) | 1.53% | 33.77% |
| 租賃 | 561.95萬(wàn) | 0.55% | 218.77萬(wàn) | 0.25% | 343.18萬(wàn) | 2.29% | 61.07% |
| 物業(yè)管理 | 370.54萬(wàn) | 0.36% | 58.56萬(wàn) | 0.07% | 311.99萬(wàn) | 2.08% | 84.20% |
| 勞務(wù)收入 | 97.61萬(wàn) | 0.10% | -0.00 | -0.00% | 97.61萬(wàn) | 0.65% | 100.00% |
評(píng)論
圖片
表情
