北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)開發(fā)(房屋銷售) | 181.66億 | 75.12% | 131.84億 | 70.12% | 49.83億 | 92.57% | 27.43% |
| 房地產(chǎn)開發(fā)(土地一級(jí)開發(fā)) | 54.87億 | 22.69% | 54.76億 | 29.12% | 1111.94萬(wàn) | 0.21% | 0.20% |
| 租賃收入 | 3.71億 | 1.53% | 6185.64萬(wàn) | 0.33% | 3.09億 | 5.74% | 83.32% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.32億 | 0.54% | 7573.54萬(wàn) | 0.40% | 5601.57萬(wàn) | 1.04% | 42.52% |
| 物業(yè)管理 | 2878.65萬(wàn) | 0.12% | 518.87萬(wàn) | 0.03% | 2359.78萬(wàn) | 0.44% | 81.98% |
評(píng)論
圖片
表情
