裕興科技投資控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 信息家電 | 1563.00萬 | 67.47 |
| (貨品銷售) | 1552.00萬 | 67.00 |
| (支援服務(wù)收入) | 11.00萬 | 0.47 |
| IDC | 754.00萬 | 32.53 |
| (作為IDC物業(yè)及IDC設(shè)施出租) | 754.00萬 | 32.53 |
評論
圖片
表情
