揚(yáng)戈科技股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊光奎 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 56 | 2012-12-11至2025-04-14 | - | 3720萬(wàn) | 2022-04-18 |
楊廣平 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2012-12-11至2025-04-14 | - | 128萬(wàn) | 2022-04-18 |
楊相海 | 董事 | 大專(zhuān) | 男 | 51 | 2012-12-11至2025-04-14 | - | 50.01萬(wàn) | 2022-04-18 |
孫立杰 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 女 | 50 | 2022-04-15至2025-04-14 | - | - | 2022-04-18 |
胡濤 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2022-04-15至2025-04-14 | - | - | 2022-04-18 |
任齊飛 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 高中 | 男 | 54 | 2012-12-11至2025-04-14 | - | 50萬(wàn) | 2022-04-18 |
李小亞 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 39 | 2022-04-15至2025-04-14 | - | - | 2022-04-18 |
章通錢(qián) | 職工監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 60 | 2012-11-23至2025-04-14 | - | - | 2022-03-31 |
楊之安 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 高中 | 男 | 31 | 2019-03-27至2025-04-14 | - | 1120萬(wàn) | 2022-04-18 |
湯聿波 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 65 | 2022-04-15至2025-04-14 | - | - | 2022-04-18 |
評(píng)論
圖片
表情

楊光奎