浩云科技股份有限公司股東信息
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅屏萍 | - | - | - | - | - | 0.59% | 2001-03-08 |
茅慶江 | - | - | - | - | - | 28.59% | 2001-03-08 |
袁小康 | - | - | - | - | - | 2.9% | 2001-03-08 |
龍中勝 | - | - | - | - | - | - | 2022-08-22 |
雷洪文 | - | - | - | - | - | 4.47% | 2001-03-08 |
| - | - | - | - | - | - | 2022-08-22 | |
| - | - | - | - | - | - | 2022-08-22 | |
張忠民 | - | - | - | - | - | - | 2022-08-22 |
徐彪 | - | - | - | - | - | 2.94% | 2001-03-08 |
評論
圖片
表情

茅屏萍