百聯(lián)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 423.58億 | 92.63% | 339.62億 | 92.39% | 83.97億 | 93.62% | 19.82% |
| 華中地區(qū) | 15.59億 | 3.41% | 13.31億 | 3.62% | 2.29億 | 2.55% | 14.66% |
| 華南地區(qū) | 9.72億 | 2.13% | 8.35億 | 2.27% | 1.37億 | 1.53% | 14.12% |
| 東北地區(qū) | 3.90億 | 0.85% | 2.85億 | 0.77% | 1.05億 | 1.17% | 26.99% |
| 華北地區(qū) | 2.61億 | 0.57% | 1.85億 | 0.50% | 7610.13萬(wàn) | 0.85% | 29.11% |
| 華西地區(qū) | 1.88億 | 0.41% | 1.63億 | 0.44% | 2467.27萬(wàn) | 0.28% | 13.14% |
評(píng)論
圖片
表情
