中國(guó)北大荒產(chǎn)業(yè)集團(tuán)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 銷(xiāo)售綠色食品 | 4.45億 | 52.69 |
| 有色金屬礦之浮選及礦產(chǎn)銷(xiāo)售 | 2.90億 | 34.35 |
| 租賃 | 9673.00萬(wàn) | 11.45 |
| 融資租賃 | 1274.00萬(wàn) | 1.51 |
| 酒類(lèi) | 4.00萬(wàn) | 0.0051 |
評(píng)論
圖片
表情
