上海晶華膠粘新材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)膠粘材料 | 9.00億 | 64.50% | 7.62億 | 65.25% | 1.38億 | 60.65% | 15.30% |
| 電子級(jí)膠粘材料 | 2.54億 | 18.19% | 2.02億 | 17.30% | 5175.17萬(wàn) | 22.81% | 20.39% |
| 特種紙 | 1.17億 | 8.37% | 7869.84萬(wàn) | 6.74% | 3801.80萬(wàn) | 16.75% | 32.57% |
| 功能性薄膜材料 | 7905.68萬(wàn) | 5.67% | 8067.92萬(wàn) | 6.91% | -162.24萬(wàn) | -0.71% | -2.05% |
| 其他 | 3095.11萬(wàn) | 2.22% | 3274.59萬(wàn) | 2.80% | -179.48萬(wàn) | -0.79% | -5.80% |
| 化工新材料 | 1107.20萬(wàn) | 0.79% | 1056.73萬(wàn) | 0.90% | 50.47萬(wàn) | 0.22% | 4.56% |
| 其他業(yè)務(wù) | 354.29萬(wàn) | 0.25% | 110.50萬(wàn) | 0.09% | 243.80萬(wàn) | 1.07% | 68.81% |
評(píng)論
圖片
表情
