密爾克衛(wèi)智能供應(yīng)鏈服務(wù)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD化工品交易 | 31.26億 | 36.16% | 29.58億 | 38.13% | 1.68億 | 18.98% | 5.38% |
| MGF全球貨代業(yè)務(wù) | 31.14億 | 36.02% | 28.33億 | 36.52% | 2.81億 | 31.69% | 9.02% |
| MRT區(qū)域內(nèi)貿(mào)交付 | 12.58億 | 14.55% | 11.43億 | 14.74% | 1.15億 | 12.95% | 9.13% |
| MRW區(qū)域倉(cāng)配一體化 | 5.49億 | 6.35% | 3.12億 | 4.02% | 2.37億 | 26.69% | 43.12% |
| MTT全球航運(yùn)及罐箱 | 3.34億 | 3.86% | 2.78億 | 3.58% | 5573.21萬(wàn) | 6.29% | 16.71% |
| MPC全球工程物流及干散貨 | 2.35億 | 2.72% | 2.12億 | 2.73% | 2333.77萬(wàn) | 2.63% | 9.94% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2874.11萬(wàn) | 0.33% | 2190.02萬(wàn) | 0.28% | 684.09萬(wàn) | 0.77% | 23.80% |
評(píng)論
圖片
表情
