北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 78.95億 | 86.02% | 47.38億 | 83.81% | 31.58億 | 89.56% | 39.99% |
| 成都 | 6.36億 | 6.93% | 5.11億 | 9.04% | 1.25億 | 3.55% | 19.67% |
| 重慶 | 2.91億 | 3.17% | 2.27億 | 4.01% | 6443.71萬(wàn) | 1.83% | 22.12% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.94億 | 2.11% | 4265.44萬(wàn) | 0.75% | 1.51億 | 4.28% | 77.96% |
| 天津 | 1.62億 | 1.77% | 1.35億 | 2.38% | 2768.88萬(wàn) | 0.79% | 17.06% |
評(píng)論
圖片
表情
