中福海峽(平潭)發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纖維板銷(xiāo)售 | 6.84億 | 70.75% | 6.12億 | 71.87% | 7211.43萬(wàn) | 75.30% | 10.55% |
| 其他貿(mào)易流通(木產(chǎn)品貿(mào)易流通) | 1.16億 | 12.05% | 1.13億 | 13.23% | 389.24萬(wàn) | 4.06% | 3.34% |
| 農(nóng)資貿(mào)易流通 | 6693.54萬(wàn) | 6.93% | 5851.10萬(wàn) | 6.88% | 842.43萬(wàn) | 8.80% | 12.59% |
| 林木產(chǎn)品銷(xiāo)售 | 4955.79萬(wàn) | 5.13% | 4490.60萬(wàn) | 5.28% | 465.19萬(wàn) | 4.86% | 9.39% |
| 生物與新醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售 | 1523.74萬(wàn) | 1.58% | 1096.97萬(wàn) | 1.29% | 426.77萬(wàn) | 4.46% | 28.01% |
| 其他業(yè)務(wù)租賃 | 1438.39萬(wàn) | 1.49% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)其他 | 532.10萬(wàn) | 0.55% | - | - | - | - | - |
| 勞務(wù)派遣收入 | 469.21萬(wàn) | 0.49% | 464.18萬(wàn) | 0.55% | 5.03萬(wàn) | 0.05% | 1.07% |
| 污水處理 | 422.07萬(wàn) | 0.44% | 271.11萬(wàn) | 0.32% | 150.96萬(wàn) | 1.58% | 35.77% |
| 醫(yī)院業(yè)務(wù) | 280.96萬(wàn) | 0.29% | 180.58萬(wàn) | 0.21% | 100.38萬(wàn) | 1.05% | 35.73% |
| 金線(xiàn)蓮銷(xiāo)售 | 239.71萬(wàn) | 0.25% | 296.28萬(wàn) | 0.35% | -56.56萬(wàn) | -0.59% | -23.60% |
| 典當(dāng) | 66.59萬(wàn) | 0.07% | 24.62萬(wàn) | 0.03% | 41.98萬(wàn) | 0.44% | 63.03% |
| 保健品貿(mào)易流通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 混凝土銷(xiāo)售 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資性房地產(chǎn)出租 | - | - | - | - | - | - | - |
| 服務(wù)收入 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
