廣東德生科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 1.59億 | 32.52% | - | - | - | - | - |
| 西南地區(qū) | 9236.95萬(wàn) | 18.93% | 4738.50萬(wàn) | 23.89% | 4498.46萬(wàn) | 67.26% | 48.70% |
| 西北地區(qū) | 7190.12萬(wàn) | 14.73% | 4261.82萬(wàn) | 21.48% | 2928.30萬(wàn) | 43.78% | 40.73% |
| 華南地區(qū) | 6023.27萬(wàn) | 12.34% | 3239.32萬(wàn) | 16.33% | 2783.95萬(wàn) | 41.63% | 46.22% |
| 東北地區(qū) | 4074.55萬(wàn) | 8.35% | 7597.32萬(wàn) | 38.30% | -3522.77萬(wàn) | -52.67% | -86.46% |
| 華中地區(qū) | 3385.08萬(wàn) | 6.94% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 3026.08萬(wàn) | 6.20% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
