上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速消費(fèi)品商貿(mào) | 17.02億 | 20.02% | 16.14億 | 22.80% | 8753.92萬(wàn) | 6.16% | 5.14% |
| PET瓶及瓶坯 | 13.30億 | 15.64% | 9.73億 | 13.74% | 3.57億 | 25.12% | 26.85% |
| 彩色紙包裝印刷 | 11.16億 | 13.13% | 9.09億 | 12.83% | 2.08億 | 14.61% | 18.59% |
| 皇冠蓋及標(biāo)簽 | 10.60億 | 12.47% | 9.04億 | 12.77% | 1.56億 | 11.01% | 14.76% |
| 進(jìn)出口貿(mào)易 | 9.17億 | 10.79% | 8.61億 | 12.16% | 5649.02萬(wàn) | 3.98% | 6.16% |
| OEM飲料 | 5.89億 | 6.93% | 4.52億 | 6.38% | 1.37億 | 9.64% | 23.26% |
| 塑料防盜蓋 | 5.43億 | 6.39% | 4.26億 | 6.02% | 1.17億 | 8.24% | 21.56% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4.54億 | 5.35% | 3.10億 | 4.38% | 1.44億 | 10.15% | 31.74% |
| 薄膜 | 3.49億 | 4.11% | 3.31億 | 4.68% | 1766.98萬(wàn) | 1.24% | 5.06% |
| 噴鋁紙及紙板 | 2.75億 | 3.24% | 2.11億 | 2.99% | 6399.36萬(wàn) | 4.50% | 23.23% |
| 其他 | 1.28億 | 1.50% | 7558.18萬(wàn) | 1.07% | 5208.82萬(wàn) | 3.67% | 40.80% |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 3704.26萬(wàn) | 0.44% | 1330.71萬(wàn) | 0.19% | 2373.55萬(wàn) | 1.67% | 64.08% |
評(píng)論
圖片
表情
