中央廣播電視總臺(tái)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.72億 | 56.60% | 5.29億 | 49.97% | 1.43億 | 112.71% | 21.29% |
| 上海 | 3.96億 | 33.37% | 4.32億 | 40.78% | -3541.56萬 | -27.88% | -8.93% |
| 無錫 | 8777.10萬 | 7.39% | 7756.22萬 | 7.32% | 1020.88萬 | 8.04% | 11.63% |
| 佛山 | 2861.87萬 | 2.41% | 1975.14萬 | 1.86% | 886.72萬 | 6.98% | 30.98% |
| 寧波 | 191.07萬 | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 88.92萬 | 0.07% | 70.14萬 | 0.07% | 18.78萬 | 0.15% | 21.12% |
評(píng)論
圖片
表情
