王武擔(dān)任法定代表人的公司
共
22個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-07
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 300萬人民幣 | 2014-10-13 | 存續(xù) | |
| - | 20200萬人民幣 | 2002-3-20 | 開業(yè) | |
| - | 20000萬人民幣 | 2017-3-31 | 開業(yè) | |
| - | 18400萬人民幣 | 1998-1-9 0 | 開業(yè) | |
| - | 16400萬人民幣 | 2016-6-30 | 開業(yè) | |
| 94.5705% | 15000萬人民幣 | 2010-3-30 | 開業(yè) | |
| - | 4000萬人民幣 | 2000-10-25 | 開業(yè) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2015-11-25 | 開業(yè) | |
| - | 2000萬人民幣 | 2007-5-29 | 開業(yè) | |
| - | 1500萬人民幣 | 2018-9-3 0 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2021-12-9 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2020-2-28 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2019-8-21 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-8-22 | 開業(yè) | |
| - | 5萬 | 1999-10-1 | 正常 | |
| - | 500萬人民幣 | 2022-10-21 | 開業(yè) | |
| - | 350萬人民幣 | 2007-12-4 | 正常 | |
| - | 300萬人民幣 | 2017-6-13 | 開業(yè) | |
| - | 200萬人民幣 | 2008-9-11 | 開業(yè) | |
| - | 1183.6萬人民幣 | 1989-7-3 0 | 吊銷 |
評(píng)論
圖片
表情
