東方明珠新媒體股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPTV及OTT收入 | 20.08億 | 67.44% | 9.95億 | 61.30% | 10.13億 | 74.81% | 50.43% |
| 廣告收入 | 4.18億 | 14.03% | 2.67億 | 16.43% | 1.51億 | 11.15% | 36.14% |
| 手機(jī)電視 | 1.74億 | 5.86% | 1.22億 | 7.54% | 5195.09萬(wàn) | 3.84% | 29.80% |
| 舞美演藝策劃制作 | 1.34億 | 4.51% | 8770.90萬(wàn) | 5.40% | 4659.81萬(wàn) | 3.44% | 34.70% |
| 信息傳輸及技術(shù)服務(wù) | 8838.51萬(wàn) | 2.97% | 5290.63萬(wàn) | 3.26% | 3547.89萬(wàn) | 2.62% | 40.14% |
| 游戲運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 7990.96萬(wàn) | 2.68% | 6134.24萬(wàn) | 3.78% | 1856.72萬(wàn) | 1.37% | 23.24% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 2893.84萬(wàn) | 0.97% | 464.49萬(wàn) | 0.29% | 2429.35萬(wàn) | 1.79% | 83.95% |
| 設(shè)備銷售及租賃 | 2151.68萬(wàn) | 0.72% | 1365.08萬(wàn) | 0.84% | 786.60萬(wàn) | 0.58% | 36.56% |
| 互聯(lián)網(wǎng)帶寬資源租賃 | 1054.75萬(wàn) | 0.35% | 902.48萬(wàn) | 0.56% | 152.27萬(wàn) | 0.11% | 14.44% |
| 工程施工 | 782.52萬(wàn) | 0.26% | 590.85萬(wàn) | 0.36% | 191.67萬(wàn) | 0.14% | 24.49% |
| 其他 | 613.54萬(wàn) | 0.21% | 419.63萬(wàn) | 0.26% | 193.92萬(wàn) | 0.14% | 31.61% |
評(píng)論
圖片
表情
