同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2016年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資收益 | 38.59億 | 36.42% | - | - | - | - | - |
| 已賺保費(fèi) | 32.99億 | 31.14% | - | - | - | - | - |
| 投資管理業(yè)務(wù)收入 | 14.65億 | 13.82% | - | - | - | - | - |
| 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 | 4.14億 | 3.91% | - | - | - | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 4.00億 | 3.77% | - | - | - | - | - |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 3.99億 | 3.77% | 2.44億 | 35.11% | 1.55億 | 53.52% | 38.87% |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3.53億 | 3.34% | 2.58億 | 37.14% | 9525.81萬 | 32.84% | 26.95% |
| 利息收入 | 1.56億 | 1.47% | - | - | - | - | - |
| 技術(shù)服務(wù)業(yè) | 9692.12萬 | 0.91% | 6947.85萬 | 9.99% | 2744.27萬 | 9.46% | 28.31% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 6818.87萬 | 0.64% | 6376.18萬 | 9.17% | 442.69萬 | 1.53% | 6.49% |
| 第三方支付業(yè) | 6732.64萬 | 0.64% | 5964.74萬 | 8.58% | 767.91萬 | 2.65% | 11.41% |
| 其他金融服務(wù) | 3294.62萬 | 0.31% | - | - | - | - | - |
| 匯兌收益 | -303.99萬 | -0.03% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -1098.84萬 | -0.10% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
