瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報)
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 121.22億 | 44.56% | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | 18.70億 | 6.88% | 15.76億 | 14.84% | 2.94億 | 9.71% | 15.74% |
| 北京市 | 14.29億 | 5.25% | - | - | - | - | - |
| 河南省 | 12.66億 | 4.65% | 9.08億 | 8.55% | 3.58億 | 11.79% | 28.26% |
| 安徽省 | 12.20億 | 4.48% | 10.08億 | 9.49% | 2.11億 | 6.97% | 17.34% |
| 江蘇省 | 9.70億 | 3.56% | 7.93億 | 7.47% | 1.76億 | 5.81% | 18.18% |
| 云南省 | 9.28億 | 3.41% | 6.62億 | 6.24% | 2.66億 | 8.75% | 28.62% |
| 其他 | 8.51億 | 3.13% | 6.13億 | 5.77% | 2.38億 | 7.84% | 27.96% |
| 陜西省 | 7.50億 | 2.76% | 5.36億 | 5.05% | 2.14億 | 7.05% | 28.53% |
| 山西省 | 7.44億 | 2.73% | 6.11億 | 5.75% | 1.33億 | 4.40% | 17.93% |
| 新疆自治區(qū) | 7.18億 | 2.64% | 5.12億 | 4.82% | 2.07億 | 6.81% | 28.78% |
| 遼寧省 | 6.95億 | 2.56% | 5.71億 | 5.38% | 1.24億 | 4.08% | 17.82% |
| 廣東省 | 6.19億 | 2.28% | 4.65億 | 4.38% | 1.55億 | 5.09% | 24.96% |
| 浙江省 | 5.02億 | 1.85% | 3.59億 | 3.38% | 1.44億 | 4.74% | 28.59% |
| 湖北省 | 4.78億 | 1.76% | 3.77億 | 3.55% | 1.00億 | 3.31% | 21.03% |
| 福建省 | 4.26億 | 1.56% | 3.03億 | 2.85% | 1.22億 | 4.04% | 28.77% |
| 甘肅省 | 3.98億 | 1.46% | 3.53億 | 3.32% | 4544.15萬 | 1.50% | 11.41% |
| 黑龍江省 | 3.98億 | 1.46% | 3.40億 | 3.20% | 5771.59萬 | 1.90% | 14.52% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3.34億 | 1.23% | 2.75億 | 2.59% | 5855.18萬 | 1.93% | 17.54% |
| 四川省 | 2.55億 | 0.94% | 1.86億 | 1.75% | 6882.88萬 | 2.27% | 27.03% |
評論
圖片
表情
