河南太龍藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 11.55億 | 71.96% | 8.87億 | 77.68% | 2.68億 | 57.87% | 23.21% |
| 華中 | 1.07億 | 6.64% | 6325.21萬(wàn) | 5.54% | 4327.55萬(wàn) | 9.35% | 40.62% |
| 華南 | 1.03億 | 6.43% | 5772.75萬(wàn) | 5.06% | 4547.17萬(wàn) | 9.82% | 44.06% |
| 華北 | 9619.60萬(wàn) | 6.00% | 4907.24萬(wàn) | 4.30% | 4712.36萬(wàn) | 10.18% | 48.99% |
| 西南 | 6260.93萬(wàn) | 3.90% | 3738.68萬(wàn) | 3.28% | 2522.25萬(wàn) | 5.45% | 40.29% |
| 東北 | 4779.52萬(wàn) | 2.98% | 2890.52萬(wàn) | 2.53% | 1889.00萬(wàn) | 4.08% | 39.52% |
| 西北 | 3072.68萬(wàn) | 1.92% | 1727.55萬(wàn) | 1.51% | 1345.12萬(wàn) | 2.90% | 43.78% |
| 其他業(yè)務(wù) | 283.03萬(wàn) | 0.18% | 117.98萬(wàn) | 0.10% | 165.05萬(wàn) | 0.36% | 58.32% |
評(píng)論
圖片
表情
