北京京能電力股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 55.41億 | 50.40% | 42.48億 | 48.79% | 12.93億 | 56.50% | 23.33% |
| 山西地區(qū) | 20.74億 | 18.86% | 16.93億 | 19.45% | 3.81億 | 16.65% | 18.37% |
| 內(nèi)蒙古地區(qū) | 20.69億 | 18.82% | 16.62億 | 19.09% | 4.07億 | 17.78% | 19.66% |
| 寧夏地區(qū) | 13.00億 | 11.83% | 10.92億 | 12.54% | 2.09億 | 9.13% | 16.06% |
| 河北地區(qū) | 996.09萬(wàn) | 0.09% | 1144.71萬(wàn) | 0.13% | -148.62萬(wàn) | -0.06% | -14.92% |
評(píng)論
圖片
表情
