瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 141.84億 | 60.89% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 15.53億 | 6.67% | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | 9.59億 | 4.12% | 7.87億 | 14.98% | 1.72億 | 9.32% | 17.97% |
| 山西省 | 8.61億 | 3.70% | 5.96億 | 11.36% | 2.65億 | 14.33% | 30.75% |
| 河南省 | 6.36億 | 2.73% | 4.07億 | 7.75% | 2.29億 | 12.39% | 36.01% |
| 陜西省 | 6.26億 | 2.69% | 4.25億 | 8.09% | 2.01億 | 10.89% | 32.15% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5.92億 | 2.54% | 5.11億 | 9.74% | 8019.42萬 | 4.34% | 13.55% |
| 廣東省 | 5.48億 | 2.35% | 4.18億 | 7.97% | 1.30億 | 7.02% | 23.69% |
| 甘肅省 | 4.90億 | 2.11% | 3.72億 | 7.09% | 1.18億 | 6.39% | 24.10% |
| 其他 | 4.57億 | 1.96% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 4.50億 | 1.93% | 2.99億 | 5.69% | 1.51億 | 8.19% | 33.60% |
| 云南省 | 4.34億 | 1.86% | 2.97億 | 5.66% | 1.37億 | 7.39% | 31.49% |
| 遼寧省 | 4.09億 | 1.76% | 3.32億 | 6.33% | 7636.52萬 | 4.13% | 18.68% |
| 黑龍江省 | 2.88億 | 1.24% | 2.47億 | 4.70% | 4132.98萬 | 2.24% | 14.35% |
| 安徽省 | 2.06億 | 0.88% | 1.55億 | 2.94% | 5097.85萬 | 2.76% | 24.79% |
| 河北省 | 1.75億 | 0.75% | 1.21億 | 2.30% | 5448.80萬 | 2.95% | 31.10% |
| 江西省 | 1.62億 | 0.70% | 1.07億 | 2.03% | 5569.82萬 | 3.01% | 34.29% |
| 浙江省 | 1.37億 | 0.59% | 9903.87萬 | 1.89% | 3763.42萬 | 2.04% | 27.54% |
| 海南省 | 1.26億 | 0.54% | 7727.15萬 | 1.47% | 4863.44萬 | 2.63% | 38.63% |
評(píng)論
圖片
表情
