深圳市達科為生物技術(shù)股份有限公司對外投資公司
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2008-1-30 | 100% | 200萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-6-29 | 100% | 1140萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-3-14 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-1-28 | 100% | 6000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-7-20 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-11-1 | 100% | 300萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-12-1 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-11-1 | 83% | 3320萬元人民幣 | 83% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-2-2 | 22.5% | 45萬元人民幣 | 22.5% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-9-16 | 14.2857% | 294.6029萬元人民幣 | 14.2857% | 江蘇省 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
