北京眾聯(lián)享付科技股份有限公司股東信息
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳麗 | 25.3806% | 1522.8341萬元人民幣 | - | - | - | 25.3806% | 2012-08-29 |
| 18.7116% | 1122.6986萬元人民幣 | 2015-10-04 | - | - | 18.7116% | - | |
| 15.2847% | 917.0845萬元人民幣 | - | - | - | 15.7345% | 2019-01-07 | |
| 8.4794% | 508.7619萬元人民幣 | 2015-10-13 | - | - | 8.4794% | 2013-08-29 | |
杜兵 | 5.6401% | 338.4076萬元人民幣 | 2015-10-13 | - | - | 9.3824% | 2013-07-01 |
| 3% | 180.0萬元人民幣 | 2015-10-13 | - | - | 3% | 2015-11-03 | |
鄭延玲 | 2.8201% | 169.2038萬元人民幣 | - | - | - | 2.8201% | 2013-07-01 |
| 2.5381% | 152.2834萬元人民幣 | 2015-10-13 | - | - | 2.5381% | 2015-11-03 | |
| 2.5381% | 152.2834萬元人民幣 | 2015-10-11 | - | - | 2.5381% | 2015-11-03 | |
| 2.2752% | 136.5136萬元人民幣 | 2015-10-13 | - | - | 2.2752% | 2015-04-10 | |
| 2% | 120.0萬元人民幣 | - | - | - | 2% | - | |
| 2% | 120.0萬元人民幣 | 2015-10-13 | - | - | 2.2303% | 2015-11-03 | |
王崑 | 1.9898% | 119.3902萬元人民幣 | - | - | - | 1.9898% | 2014-04-02 |
趙敏 | 1.9583% | 117.4951萬元人民幣 | - | - | - | 1.9583% | 2014-04-02 |
| 1.6001% | 96.0062萬元人民幣 | 2015-10-13 | - | - | 1.6001% | 2015-11-03 | |
高洪書 | 1.128% | 67.6815萬元人民幣 | - | - | - | 1.128% | 2013-07-01 |
李程 | 1.128% | 67.6815萬元人民幣 | - | - | - | 1.128% | 2013-07-01 |
張征宇 | 1.128% | 67.6815萬元人民幣 | - | - | - | 1.128% | 2013-07-01 |
向勤 | 0.3999% | 23.9931萬元人民幣 | - | - | - | 0.3999% | 2015-11-03 |
評論
圖片
表情

陳麗