山東朗進(jìn)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 1.75億 | 33.30% | 1.11億 | 33.70% | 6380.24萬 | 32.63% | 36.45% |
| 東北 | 1.43億 | 27.15% | 7744.44萬 | 23.46% | 6526.64萬 | 33.38% | 45.73% |
| 西南 | 1.18億 | 22.36% | 8187.90萬 | 24.80% | 3565.62萬 | 18.23% | 30.34% |
| 港澳臺(tái)及海外 | 2958.93萬 | 5.63% | 2530.01萬 | 7.66% | 428.92萬 | 2.19% | 14.50% |
| 華中 | 2560.03萬 | 4.87% | 1526.73萬 | 4.62% | 1033.30萬 | 5.28% | 40.36% |
| 華南 | 1563.33萬 | 2.97% | 926.05萬 | 2.80% | 637.28萬 | 3.26% | 40.76% |
| 華北 | 1549.52萬 | 2.95% | 833.32萬 | 2.52% | 716.19萬 | 3.66% | 46.22% |
| 西北 | 242.19萬 | 0.46% | 129.01萬 | 0.39% | 113.18萬 | 0.58% | 46.73% |
| 其他業(yè)務(wù) | 166.41萬 | 0.32% | 13.70萬 | 0.04% | 152.71萬 | 0.78% | 91.77% |
評(píng)論
圖片
表情
