上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速消費(fèi)品商貿(mào) | 16.34億 | 19.48% | 15.40億 | 22.38% | 9411.28萬(wàn) | 6.24% | 5.76% |
| PET瓶及瓶坯 | 11.90億 | 14.18% | 8.10億 | 11.77% | 3.80億 | 25.22% | 31.95% |
| 彩色紙包裝印刷 | 11.09億 | 13.22% | 9.01億 | 13.09% | 2.08億 | 13.82% | 18.78% |
| 皇冠蓋及標(biāo)簽 | 10.04億 | 11.96% | 8.54億 | 12.41% | 1.50億 | 9.92% | 14.90% |
| OEM飲料 | 7.87億 | 9.37% | 5.64億 | 8.19% | 2.23億 | 14.78% | 28.32% |
| 進(jìn)出口貿(mào)易 | 7.81億 | 9.30% | 7.22億 | 10.50% | 5820.40萬(wàn) | 3.86% | 7.46% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5.27億 | 6.28% | 4.10億 | 5.95% | 1.17億 | 7.77% | 22.24% |
| 塑料防盜蓋 | 5.24億 | 6.25% | 3.95億 | 5.74% | 1.29億 | 8.55% | 24.57% |
| 薄膜 | 3.65億 | 4.35% | 3.41億 | 4.96% | 2376.84萬(wàn) | 1.58% | 6.51% |
| 噴鋁紙及紙板 | 3.30億 | 3.93% | 2.47億 | 3.59% | 8305.74萬(wàn) | 5.51% | 25.16% |
| 其他 | 1.39億 | 1.66% | 9784.24萬(wàn) | 1.42% | 4131.57萬(wàn) | 2.74% | 29.69% |
| 房地產(chǎn)開發(fā) | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
