寶武鎂業(yè)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁合金產(chǎn)品 | 22.96億 | 42.60% | 21.28億 | 47.12% | 1.68億 | 19.26% | 7.34% |
| 鎂合金產(chǎn)品 | 18.90億 | 35.07% | 15.55億 | 34.43% | 3.36億 | 38.34% | 17.75% |
| 壓鑄件 | 3.05億 | 5.67% | 2.62億 | 5.80% | 4342.51萬(wàn) | 4.96% | 14.22% |
| 中間合金 | 2.81億 | 5.21% | 2.37億 | 5.24% | 4412.59萬(wàn) | 5.04% | 15.71% |
| 其他 | 2.68億 | 4.97% | 8411.95萬(wàn) | 1.86% | 1.84億 | 21.03% | 68.62% |
| 空調(diào)扁管 | 2.54億 | 4.72% | 1.94億 | 4.30% | 5977.52萬(wàn) | 6.83% | 23.52% |
| 金屬鍶 | 9184.83萬(wàn) | 1.70% | 5191.14萬(wàn) | 1.15% | 3993.69萬(wàn) | 4.56% | 43.48% |
| 鋅合金 | 345.21萬(wàn) | 0.06% | 367.85萬(wàn) | 0.08% | -22.64萬(wàn) | -0.03% | -6.56% |
評(píng)論
圖片
表情
