浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó) | 16.26億 | 38.66% | 13.78億 | 43.69% | 2.48億 | 23.58% | 15.26% |
| 歐洲 | 15.94億 | 37.89% | 12.83億 | 40.68% | 3.11億 | 29.51% | 19.49% |
| 北美洲 | 11.97億 | 28.46% | 8.97億 | 28.44% | 3.00億 | 28.53% | 25.09% |
| 亞洲(不含中國(guó)) | 7.83億 | 18.62% | 6.70億 | 21.24% | 1.13億 | 10.77% | 14.47% |
| 拉丁美洲 | 1.94億 | 4.61% | 1.60億 | 5.08% | 3363.53萬(wàn) | 3.19% | 17.35% |
| 大洋洲 | 7932.61萬(wàn) | 1.89% | 6935.30萬(wàn) | 2.20% | 997.30萬(wàn) | 0.95% | 12.57% |
| 非洲 | 3855.91萬(wàn) | 0.92% | 4567.21萬(wàn) | 1.45% | -711.30萬(wàn) | -0.68% | -18.45% |
| 內(nèi)部抵消 | -13.06億 | -31.03% | -13.49億 | -42.78% | 4371.80萬(wàn) | 4.15% | -3.35% |
評(píng)論
圖片
表情
