德展大健康股份有限公司股東信息
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
公眾股 | 31.9945% | 14957.28萬元人民幣 | 1999-06-10 | - | - | - | 2002-04-16 |
| 22.2203% | 10387.88萬元人民幣 | 1999-06-10 | - | - | - | - | |
| 14.9468% | 6987.57萬元人民幣 | 2007-01-11 | - | - | - | - | |
| 14.8364% | 6935.9578萬元人民幣 | 2013-09-27 | - | - | - | 2013-11-28 | |
| 7.4182% | 3467.9789萬元人民幣 | 2013-09-27 | - | - | - | 2013-11-28 | |
| 5.5551% | 2596.97萬元人民幣 | 1999-06-10 | - | - | - | 2002-04-16 | |
| 1.6104% | 752.87萬元人民幣 | 1992-12-31 | - | - | - | - | |
| 1.4183% | 663.03萬元人民幣 | 1992-12-31 | - | - | - | 2016-09-29 |
評論
圖片
表情

公眾股