上海太和水科技發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 1.08億 | 52.61% | 7438.49萬(wàn) | 65.64% | 3367.97萬(wàn) | 36.58% | 31.17% |
| 西南地區(qū) | 7424.54萬(wàn) | 36.15% | 2578.01萬(wàn) | 22.75% | 4846.53萬(wàn) | 52.63% | 65.28% |
| 華北地區(qū) | 1281.21萬(wàn) | 6.24% | 583.63萬(wàn) | 5.15% | 697.58萬(wàn) | 7.58% | 54.45% |
| 華南地區(qū) | 467.35萬(wàn) | 2.28% | 292.01萬(wàn) | 2.58% | 175.34萬(wàn) | 1.90% | 37.52% |
| 東北地區(qū) | 315.60萬(wàn) | 1.54% | 226.03萬(wàn) | 1.99% | 89.57萬(wàn) | 0.97% | 28.38% |
| 華中地區(qū) | 245.54萬(wàn) | 1.20% | 214.52萬(wàn) | 1.89% | 31.01萬(wàn) | 0.34% | 12.63% |
評(píng)論
圖片
表情
