中央廣播電視總臺主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2011年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2011-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 10.00億 | 77.57% | 9.20億 | 82.92% | 7938.76萬 | 44.38% | 7.94% |
| 北京 | 1.61億 | 12.50% | 1.36億 | 12.26% | 2495.95萬 | 13.95% | 15.50% |
| 無錫 | 1.35億 | 10.45% | 6943.09萬 | 6.26% | 6518.11萬 | 36.44% | 48.42% |
| 南海 | 1524.27萬 | 1.18% | 587.55萬 | 0.53% | 936.72萬 | 5.24% | 61.45% |
| 內(nèi)部抵銷 | -2182.68萬 | -1.69% | -2182.68萬 | -1.97% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
