北京天時(shí)恒生網(wǎng)絡(luò)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海鷗 | 1.26億 | 79.31% | 7436.71萬(wàn) | 70.67% | 5162.65萬(wàn) | 96.26% | 40.98% |
| jeep | 2405.87萬(wàn) | 15.14% | 2259.38萬(wàn) | 21.47% | 146.49萬(wàn) | 2.73% | 6.09% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 846.12萬(wàn) | 5.33% | 357.21萬(wàn) | 3.39% | 488.91萬(wàn) | 9.12% | 57.78% |
| 其他收入 | 294.71萬(wàn) | 1.86% | 180.07萬(wàn) | 1.71% | 114.63萬(wàn) | 2.14% | 38.90% |
| 上海表 | 84.86萬(wàn) | 0.53% | 56.78萬(wàn) | 0.54% | 28.08萬(wàn) | 0.52% | 33.09% |
| 預(yù)計(jì)退貨 | -344.91萬(wàn) | -2.17% | 232.67萬(wàn) | 2.21% | -577.58萬(wàn) | -10.77% | 167.46% |
評(píng)論
圖片
表情
