北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)開發(fā)(房屋銷售) | 118.16億 | 71.91% | 83.93億 | 67.31% | 34.22億 | 86.36% | 28.96% |
| 房地產(chǎn)開發(fā)(土地一級(jí)開發(fā)) | 39.36億 | 23.96% | 36.02億 | 28.89% | 3.35億 | 8.45% | 8.50% |
| 物業(yè)管理 | 3.26億 | 1.99% | 3.66億 | 2.93% | -3939.53萬 | -0.99% | -12.07% |
| 租賃收入 | 2.45億 | 1.49% | 5030.86萬 | 0.40% | 1.94億 | 4.91% | 79.44% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.09億 | 0.66% | 5814.63萬 | 0.47% | 5062.92萬 | 1.28% | 46.54% |
評(píng)論
圖片
表情
