浙江鼎昇新材料科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁合金門窗 | 1677.36萬 | 37.58% | 1396.25萬 | 41.59% | 281.10萬 | 25.41% | 16.76% |
| 納米自潔玻璃 | 833.53萬 | 18.68% | 657.81萬 | 19.60% | 175.71萬 | 15.88% | 21.08% |
| 高透明防火玻璃 | 471.63萬 | 10.57% | 302.86萬 | 9.02% | 168.76萬 | 15.25% | 35.78% |
| 具有保護(hù)功能的屏蔽防彈玻璃 | 467.21萬 | 10.47% | 387.92萬 | 11.56% | 79.29萬 | 7.17% | 16.97% |
| 夜光釉功能玻璃 | 456.13萬 | 10.22% | 268.22萬 | 7.99% | 187.91萬 | 16.99% | 41.20% |
| 光致變色玻璃 | 193.29萬 | 4.33% | 129.51萬 | 3.86% | 63.77萬 | 5.76% | 32.99% |
| 玻璃幕墻 | 186.45萬 | 4.18% | 116.08萬 | 3.46% | 70.37萬 | 6.36% | 37.74% |
| 調(diào)光玻璃 | 161.07萬 | 3.61% | 91.01萬 | 2.71% | 70.06萬 | 6.33% | 43.50% |
| 觸摸墻 | 10.26萬 | 0.23% | 2.65萬 | 0.08% | 7.61萬 | 0.69% | 74.18% |
| 調(diào)光膜 | 6.33萬 | 0.14% | 4.62萬 | 0.14% | 1.71萬 | 0.15% | 27.00% |
評論
圖片
表情
