蘇州東山精密制造股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁永剛 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 45 | 2007-12-14至2026-06-05 | 301.6萬 | 2.023億 | 2023-06-07 |
趙秀田 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2020-05-29至2026-06-05 | 410.0萬 | - | 2023-06-07 |
高永如 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2022-03-08至2026-06-05 | 12.00萬 | - | 2023-06-07 |
單建斌 | 董事,執(zhí)行總裁 | 本科 | 男 | 48 | 2017-01-16至2026-06-05 | 361.7萬 | 55.37萬 | 2023-06-07 |
袁永峰 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2007-12-14至2026-06-05 | 301.6萬 | 2.225億 | 2023-06-07 |
冒小燕 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 44 | 2013-07-15至2026-06-05 | 121.9萬 | 39.16萬 | 2023-06-07 |
王旭 | 董事,副總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 42 | 2017-01-16至2026-06-05 | 186.3萬 | 56萬 | 2023-06-07 |
王章忠 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2020-05-29至2026-06-05 | 12.00萬 | - | 2023-06-07 |
宋利國 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-05-29至2026-06-05 | 12.00萬 | - | 2023-06-07 |
馬力強 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 43 | 2017-01-16至2026-06-05 | 218.9萬 | 3000 | 2023-06-07 |
計亞春 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 46 | 2020-03-03至2026-06-05 | 110.7萬 | - | 2023-06-07 |
黃勇鑫 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2020-03-03至2026-06-05 | 147.8萬 | - | 2023-06-07 |
評論
圖片
表情

袁永剛