廣州華立科技股份有限公司主要成員
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇本立 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 59 | 2015-08-08至2025-10-12 | 63.35萬 | 381.4萬 | 2022-10-14 |
劉善敏 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2022-10-13至2025-10-12 | 10.00萬 | - | 2022-10-14 |
OtaToshihiro | 董事 | 大專 | 男 | 66 | 2015-08-08至2025-10-12 | 106.8萬 | - | 2022-10-14 |
王立新 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 49 | 2019-09-27至2025-10-12 | 10.00萬 | - | 2022-10-14 |
AoshimaMitsuo | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 61 | 2022-10-13至2025-10-12 | 74.76萬 | - | 2022-10-14 |
蘇永益 | 董事,副總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 58 | 2015-08-08至2025-10-12 | 76.18萬 | - | 2022-10-14 |
杜燕珊 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 52 | 2019-09-27至2025-10-12 | 22.37萬 | - | 2022-10-14 |
張明 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 49 | 2019-09-27至2025-10-12 | 50.75萬 | 2.535萬 | 2022-10-14 |
謝慕珍 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 49 | 2023-04-28至2025-10-12 | 46.61萬 | - | 2023-04-28 |
馮正春 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 49 | 2022-10-13至2025-10-12 | 53.82萬 | - | 2022-10-14 |
華舜陽 | 董事會秘書 | 本科 | 男 | 33 | 2022-10-13至2025-10-12 | 54.63萬 | - | 2022-10-14 |
評論
圖片
表情

蘇本立