激成投資(香港)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 美國(guó) | 6.28億 | 43.90 |
| 越南 | 5.94億 | 41.52 |
| 中國(guó)澳門 | 9635.00萬(wàn) | 6.74 |
| 加拿大 | 6640.00萬(wàn) | 4.65 |
| 中華人民共和國(guó) | 3306.00萬(wàn) | 2.31 |
| 日本 | 1054.00萬(wàn) | 0.74 |
| 其他 | 211.00萬(wàn) | 0.15 |
評(píng)論
圖片
表情
