北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能電力產(chǎn)品 | 3.09億 | 55.04% | 1.91億 | 53.40% | 1.18億 | 58.22% | 38.12% |
| 智能巡檢業(yè)務(wù) | 1.13億 | 20.13% | 6774.33萬 | 18.91% | 4531.79萬 | 22.39% | 40.08% |
| 信息技術(shù)服務(wù) | 9910.98萬 | 17.64% | 7358.10萬 | 20.54% | 2552.88萬 | 12.61% | 25.76% |
| 電能信息采集與計(jì)量裝置 | 3104.91萬 | 5.53% | 1386.99萬 | 3.87% | 1717.91萬 | 8.49% | 55.33% |
| 其他電力產(chǎn)品 | 743.92萬 | 1.32% | 1065.53萬 | 2.97% | -321.60萬 | -1.59% | -43.23% |
| 儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入 | 106.28萬 | 0.19% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 86.87萬 | 0.15% | 110.82萬 | 0.31% | -23.95萬 | -0.12% | -27.57% |
評(píng)論
圖片
表情
