中億豐(蘇州)城市建設發(fā)展股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫呂群 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2022-04-12至2025-04-11 | - | - | 2022-04-12 |
姚遠領 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 42 | 2022-04-12至2025-04-11 | - | - | 2022-04-12 |
陸慧峰 | 董事 | 本科 | 男 | 35 | 2023-08-01至2025-04-11 | - | 26.19萬 | 2023-08-01 |
郭超然 | 董事 | 碩士 | 男 | 36 | 2022-04-12至2025-04-11 | - | - | 2022-04-12 |
金東 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2015-12-25至2025-04-11 | - | 351.6萬 | 2018-12-26 |
徐婷 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 39 | 2023-08-01至2025-04-11 | - | 112.4萬 | 2023-08-01 |
陳徐 | 董事 | 碩士 | 男 | 40 | 2022-04-12至2025-04-11 | - | - | 2022-04-12 |
戴曉炯 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 47 | 2023-08-01至2025-04-11 | - | 342.4萬 | 2023-08-01 |
葉琳 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 35 | 2021-01-11至2025-04-11 | - | - | 2021-01-11 |
夏秋燕 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 35 | 2020-04-23至2025-04-11 | - | - | 2020-04-23 |
江琴 | 財務負責人 | 本科 | 女 | 36 | 2020-04-23至2025-04-11 | - | 67.07萬 | 2020-04-23 |
蔡瑋 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2015-12-25至2025-04-11 | - | 342.4萬 | 2018-12-26 |
厲龍進 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 42 | 2022-04-12至2025-04-11 | - | 171.2萬 | 2022-04-12 |
評論
圖片
表情

莫呂群