中國信息科技發(fā)展有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 提供服務 | 470.00萬 | 43.56 |
| (提供技術(shù)支援及維護服務) | 470.00萬 | 43.56 |
| 銷售電腦硬件及軟件 | 391.00萬 | 36.22 |
| 租金收入 | 139.00萬 | 12.89 |
| 貸款利息收入 | 79.00萬 | 7.32 |
評論
圖片
表情
