銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 51.89億 | 88.20% | 38.55億 | 87.72% | 13.34億 | 89.62% | 25.70% |
| 甘肅 | 2.96億 | 5.03% | 2.22億 | 5.06% | 7343.95萬(wàn) | 4.93% | 24.83% |
| 內(nèi)蒙 | 1.71億 | 2.90% | 1.33億 | 3.02% | 3782.17萬(wàn) | 2.54% | 22.16% |
| 陜西 | 1.19億 | 2.02% | 9430.59萬(wàn) | 2.15% | 2471.88萬(wàn) | 1.66% | 20.77% |
| 青海 | 1.09億 | 1.85% | 9034.04萬(wàn) | 2.06% | 1851.45萬(wàn) | 1.24% | 17.01% |
評(píng)論
圖片
表情
