福建創(chuàng)識(shí)科技股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-08
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張更生 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2014-12-08至2027-05-16 | 99.34萬(wàn) | 6996萬(wàn) | 2024-05-20 |
林嵐 | 董事 | 碩士 | 女 | 51 | 2014-12-08至2027-05-16 | 57.10萬(wàn) | 438.2萬(wàn) | 2024-05-17 |
黃忠恒 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2014-12-08至2027-05-16 | 108.1萬(wàn) | 1272萬(wàn) | 2024-05-20 |
彭宏毅 | 董事,董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 男 | 55 | 2014-12-08至2027-05-16 | 40.52萬(wàn) | 926.5萬(wàn) | 2024-05-20 |
熊輝 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2019-05-17至2027-05-16 | 9.900萬(wàn) | - | 2024-05-17 |
曾政林 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 48 | 2023-12-22至2027-05-16 | 2400 | - | 2024-05-17 |
林錦賢 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-17 |
楊六初 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 59 | 2017-12-29至2027-05-16 | 32.91萬(wàn) | 41.43萬(wàn) | 2024-05-20 |
張?jiān)萝?/td> | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 43 | 2017-12-29至2027-05-16 | 98.89萬(wàn) | 93.23萬(wàn) | 2024-05-17 |
王青青 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 40 | 2017-12-13至今 | 19.56萬(wàn) | - | 2021-01-21 |
江秀艷 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 46 | 2014-12-08至2027-05-16 | 53.77萬(wàn) | 129.2萬(wàn) | 2024-05-20 |
吳楨林 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2017-12-29至2027-05-16 | 105.5萬(wàn) | 155.2萬(wàn) | 2024-05-20 |
叢登高 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2014-12-08至2027-05-16 | 107.3萬(wàn) | 290萬(wàn) | 2024-05-20 |
王其 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2014-12-08至2027-05-16 | 99.03萬(wàn) | 394.5萬(wàn) | 2024-05-20 |
田暐 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 49 | 2015-09-17至2027-05-16 | 93.63萬(wàn) | 259.6萬(wàn) | 2024-05-20 |
張剛 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2024-01-24至2027-05-16 | - | - | 2024-05-20 |
評(píng)論
圖片
表情

張更生