劉子杰擔(dān)任法定代表人的公司
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-06
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 51% | 1000萬人民幣 | 2011-3-14 | 存續(xù) | |
| 10% | 1000萬人民幣 | 2005-12-7 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2023-9-20 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2023-2-20 | 存續(xù) | |
| 90% | 50萬人民幣 | 2023-2-14 | 存續(xù) | |
| 37% | 1600萬人民幣 | 2010-8-19 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2011-11-16 | 注銷 | |
| 70.1754% | 285萬人民幣 | 2013-7-4 0 | 注銷 | |
| 67% | 2000萬人民幣 | 2012-7-9 0 | 注銷 | |
| 90% | 100萬人民幣 | 2009-3-4 0 | 注銷 | |
| 90% | 100萬人民幣 | 2009-3-4 0 | 注銷 | |
| 75% | 200萬人民幣 | 2009-12-15 | 注銷 | |
| 80% | 50萬人民幣 | 2005-5-31 | 注銷 | |
| 50% | 50萬人民幣 | 1998-5-8 0 | 吊銷,已注銷 | |
| 35% | 10萬人民幣 | 2008-6-12 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
