中榮印刷集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃煥然 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 62 | 2016-10-31至2025-12-29 | 158.5萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
張志華 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 61 | 2016-10-31至2025-12-29 | 110.8萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
趙成華 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 53 | 2016-10-31至2025-12-29 | 149.0萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
林海舟 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 57 | 2022-12-30至2025-12-29 | 142.9萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
黃仲賢 | 董事 | 本科 | 女 | 50 | 2022-12-30至2025-12-29 | 77.13萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
屈義儉 | 董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-12-30至2025-12-29 | 134.2萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
吳勝濤 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2022-12-30至2025-12-29 | 9.000萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
蔣基路 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 48 | 2022-12-30至2025-12-29 | 9.000萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
王鐵剛 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2022-12-30至2025-12-29 | 9.000萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
郭照均 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 39 | 2023-05-22至2025-12-29 | 8.720萬(wàn) | - | 2023-05-22 |
黃鳳華 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 43 | 2023-05-19至2025-12-29 | 5.800萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
黎家豪 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 37 | 2019-04-30至2025-12-29 | 17.01萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
趙琪 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 男 | 37 | 2024-05-16至2025-12-29 | - | - | 2024-05-16 |
陳彬海 | 董事會(huì)秘書(shū) | 碩士 | 男 | 56 | 2019-10-31至2025-12-29 | 93.61萬(wàn) | - | 2022-12-30 |
評(píng)論
圖片
表情

黃煥然