商丘市鼎豐木業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華中地區(qū) | 1.75億 | 38.88% | 1.37億 | 37.90% | 3804.57萬(wàn) | 43.77% | 21.72% |
| 華東地區(qū) | 1.61億 | 35.84% | 1.33億 | 36.65% | 2882.22萬(wàn) | 33.16% | 17.85% |
| 西北地區(qū) | 4116.91萬(wàn) | 9.14% | 3404.28萬(wàn) | 9.41% | 712.63萬(wàn) | 8.20% | 17.31% |
| 華北地區(qū) | 3876.68萬(wàn) | 8.61% | 3141.95萬(wàn) | 8.68% | 734.74萬(wàn) | 8.45% | 18.95% |
| 西南地區(qū) | 3175.28萬(wàn) | 7.05% | 2617.32萬(wàn) | 7.23% | 557.96萬(wàn) | 6.42% | 17.57% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 173.37萬(wàn) | 0.38% | - | - | - | - | - |
| 東北地區(qū) | 44.16萬(wàn) | 0.10% | 44.31萬(wàn) | 0.12% | -1575.03 | -0.00% | -0.36% |
評(píng)論
圖片
表情
