江西繳費通信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2986% | 3285.2952萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 33.2986% | 2015-10-20 | |
| 10.0426% | 990.8208萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 10.0426% | 2015-10-20 | |
| 8.9586% | 883.872萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 8.9586% | 2015-10-20 | |
| 8.9093% | 879.0048萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 8.9093% | 2015-10-20 | |
| 8.7812% | 866.3631萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 8.7812% | 2015-10-20 | |
| 8.3751% | 826.3007萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 8.3751% | 2015-10-20 | |
| 8.3485% | 823.68萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 8.3485% | 2015-10-20 | |
| 5.1396% | 507.0845萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 5.1396% | 2015-06-03 | |
| 4.9734% | 490.6829萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 4.9734% | 2015-10-20 | |
| 1.5865% | 156.528萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 1.5865% | 2015-10-20 | |
李清 | 0.8567% | 84.528萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 6.5978% | 2015-10-20 |
王樂棟 | 0.7298% | 72.0萬元人民幣 | 2018-06-06 | - | - | 0.7298% | 2015-10-20 |
評論
圖片
表情

李清