上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1994-3-16 | 20% | 100萬(wàn)元人民幣 | 2004-06-07 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1987-3-30 | - | - | 2014-01-01 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-2-2 | - | - | 2024-06-24 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 已解散 | 1993-6-16 | - | - | 2014-01-01 | 臺(tái)灣省 | - | |
| 仍注冊(cè) | 2015-8-10 | - | - | 2022-05-23 | 香港特別行政區(qū) | - |
評(píng)論
圖片
表情
