熊貓金控股份有限公司歷史對外投資公司
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2010-10-2 | 100% | 1688萬元人民幣 | 2015-01-01 | 湖南省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-8-24 | 100% | 500萬元人民幣 | 2015-01-01 | 浙江省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-6-23 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2014-01-01 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-8-23 | 100% | 100萬元人民幣 | 2021-02-20 | 江西省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-1-29 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2015-01-01 | 山東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-9-14 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2015-01-01 | 云南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-4-11 | 80% | 800萬元人民幣 | 2015-01-01 | 湖南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-2-15 | 70% | 7000萬元人民幣 | 2021-09-27 | 甘肅省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-10-2 | 55% | 440萬元人民幣 | 2015-01-01 | 山西省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-7-24 | 10% | 42萬元人民幣 | 2008-07-21 | 湖南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-11-5 | - | - | 2015-01-01 | 廣東省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-9-30 | - | - | 2015-01-01 | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-6-11 | - | - | 2015-01-01 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-10-1 | - | - | 2015-05-22 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-7-31 | - | - | 2015-01-01 | 北京市 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-7-14 | - | - | 2023-02-21 | 河南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-10-1 | - | - | 2011-12-27 | 湖南省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2020-7-16 | - | - | 2020-10-29 | 海南省 | 住宿和餐飲業(yè) | |
| 吊銷 | 2014-4-15 | - | - | 2015-01-01 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2020-7-16 | - | - | 2020-10-27 | 海南省 | 住宿和餐飲業(yè) |
評論
圖片
表情
